Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення
1. Найменування замовника: Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради, код ЄДРПОУ 43988734, вул. Спортивна, 20-А, с-ще Авангард, Одеський район, Одеська область, 67806.
2. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування (відповідно до п.1 ч.1 ст2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).
3. Назва предмета закупівлі: ДК 021-2015 (CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт мансардного поверху будівлі ЗЗСО «Авангардівський ліцей» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область,Одеський район, с-ще Авангард, вул. Добрянського, 32 (I-й пусковий комплекс)).
4. Обсяг надання послуг: 1 робота.
5. Строк надання послуг: по 31.07.2027 року включно.
6. Обсяги робіт:
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельніроботи | |||
| Роздiл 1. Демонтажні роботи (Лист АБ-9) | |||
| 1 | (Демонтаж) Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків | м3 | 4,48 |
| 2 | (Демонтаж) Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 2,1 |
| 3 | Навантаження сміття вручну | т | 3,8927 |
| 4 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,8927 |
| Роздiл 2. Улаштування перегородок (Лист АБ-13) | |||
| 5 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 2,3 |
| 6 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 158,5 |
| 7 | Улаштування обшивки крокв та коробів периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 75,1 |
| Роздiл 3. Підсилення прорізів ( Лист АБ-14,15) | |||
| 8 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,09472 |
| 9 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,09 |
| 10 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 0,6 |
| Роздiл 4. Дверні прорізи (Лист АБ-16,17) | |||
| 11 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 9,555 |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | м2 | 3,92 |
| 13 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10 | блок | 6 |
| 14 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 4,81 |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 4,81 |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм | м2 | 4,81 |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,81 |
| 18 | Установлення і кріплення наличників | м | 68,49 |
| Роздiл 5. Підлоги | |||
| 19 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 324,2 |
| 20 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 324,2 |
| 21 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм) | м2 | 324,2 |
| 22 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 324,2 |
| 23 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 324,2 |
| 24 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 324,2 |
| 25 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 100,5 |
| 26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 100,5 |
| 27 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм) | м2 | 100,5 |
| 28 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 100,5 |
| 29 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 100,5 |
| 30 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 100,5 |
| 31 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 19,65 |
| 32 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,65 |
| 33 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщини 60 мм) | м2 | 19,65 |
| 34 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 19,65 |
| 35 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 19,65 |
| 36 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 19,65 |
| 37 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 19,65 |
| 38 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 19,65 |
| Роздiл 6. Оздоблення стін (Лист АБ-19) | |||
| 39 | Грунтування стін | м2 | 523,45 |
| 40 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 523,45 |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 523,45 |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм) | м2 | 523,45 |
| 43 | Обклеювання малярною сіткою стін в один шар | м2 | 523,45 |
| 44 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм) | м2 | 523,45 |
| 45 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 523,45 |
| 46 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 225,3 |
| 47 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази ( з урахуванням площі коробів та стійок кроквяної системи) | м2 | 75,1 |
| 48 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм) | м2 | 75,1 |
| 49 | Обклеювання малярною сіткою стін в один шар | м2 | 75,1 |
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм) | м2 | 75,1 |
| 51 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами колон, коробів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 75,1 |
| 52 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 19,8 |
| 53 | Грунтування стін | м2 | 101,9 |
| 54 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних | м2 | 1,5 |
| 55 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 100,4 |
| 56 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 101,9 |
| 57 | Грунтування стін | м2 | 32,2 |
| 58 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 32,2 |
| 59 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 32,2 |
| 60 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм) | м2 | 32,2 |
| 61 | Обклеювання малярною сіткою стін в один шар | м2 | 32,2 |
| 62 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм) | м2 | 32,2 |
| 63 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 32,2 |
| 64 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 14 |
| 65 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 14 |
| 66 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 2 мм) | м2 | 14 |
| 67 | Обклеювання малярною сіткою стін в один шар | м2 | 14 |
| 68 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщини 1 мм) | м2 | 14 |
| 69 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 14 |
| Роздiл 7. Оздоблення стель (Лист АБ-17,18) | |||
| 70 | Улаштування каркасу для утеплювача | м2 | 59,3 |
| 71 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 53,77 |
| 72 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 537,7 |
| 73 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 537,7 |
| 74 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами в 2 шари | м2 | 537,7 |
| 75 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 537,7 |
| 76 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 537,7 |
| 77 | Обклеювання малярною сіткою стелі в один шар | м2 | 537,7 |
| 78 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 537,7 |
| 79 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 537,7 |
| 80 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 2,31 |
| 81 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 23,1 |
| 82 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 23,1 |
| 83 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами в 2 шари | м2 | 23,1 |
| 84 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 23,1 |
| 85 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 23,1 |
| 86 | Обклеювання малярною сіткою стелі в один шар | м2 | 23,1 |
| 87 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 23,1 |
| 88 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,1 |
| 89 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 27 |
| 90 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 27 |
| 91 | Обклеювання малярною сіткою стелі в один шар | м2 | 27 |
| 92 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу “сатенгіпс”], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 27 |
| 93 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 27 |
| Роздiл 8. Елементи інформаційних покажчиків та орієнтування МГН (Лист АБ-20) | |||
| 94 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2 | м2 | 2,79 |
| 95 | Улаштування тактильної смуги | м | 73,1 |
| 96 | Установлення табличок | шт | 8 |
| Роздiл 9. Підйомник | |||
| Локальний кошторис 02-01-02 на системи опалення та вентиляції | |||
| Роздiл 1. Опалення | |||
| 97 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 26,879 |
| 98 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 13 |
| 99 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 122 |
| 100 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 64 |
| 101 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 22 |
| 102 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 22 |
| 103 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 1 |
| Роздiл 2. Вентиляція | |||
| 104 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |
| 105 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |
| 106 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,6 |
| 107 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 |
| 108 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-4 перерізом 500х300 мм | шт | 2 |
| 109 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 54,598 |
| 110 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 10,484 |
| 111 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 137,296 |
| 112 | Ізоляція поверхонь матами мінераловатними | м2 | 7,68 |
| 113 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 114 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,04 |
| 115 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
| 116 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 160 мм | зонт | 1 |
| 117 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4,598 |
| Роздiл 3. Кондиціонування | |||
| 118 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1 |
| 119 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 14 |
| 120 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1 |
| 121 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 10 |
| 122 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1 |
| 123 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 20 |
| 124 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1 |
| 125 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 8 |
| 126 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | агрегат | 1 |
| 127 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 4 |
| Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід та каналізація | |||
| Роздiл 1. ОБЛАДНАННЯ | |||
| 128 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 3 |
| 129 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 3 |
| 130 | Монтаж водонагрівника електричного | шт | 1 |
| Роздiл 2. ХОЛОДНЕ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В1, Т3 | |||
| 131 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 20 |
| 132 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 |
| 133 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 22 |
| Роздiл 3. КАНАЛІЗАЦІЯ ГОСП-ПОБУТОВА К1 | |||
| 134 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 8 |
| 135 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 12 |
| 136 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |
| Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи | |||
| Роздiл 1. Електрообладнання | |||
| 137 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 138 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |
| 139 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 12 |
| 140 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |
| 141 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 142 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |
| 143 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 17 |
| 144 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 100 мм | м | 95 |
| 145 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 30 |
| 146 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 65 |
| Роздiл 2. Вирівнювання потенціалів | |||
| 147 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 1 |
| 148 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 25 мм | м | 30 |
| 149 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 10 |
| 150 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 |
| Роздiл 3. Підключення вентиляторiв та кондицiонерів | |||
| 151 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 152 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 2 |
| 153 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 13 |
| 154 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм | шт | 1 |
| 155 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |
| 156 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 100 мм | м | 45 |
| 157 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 10 |
| 158 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 115 |
| 159 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 5 |
| 160 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 85 |
| 161 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 50 |
| 162 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 30 |
| Роздiл 4. Електроосвітлення | |||
| 163 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | шт | 40 |
| 164 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 19 |
| 165 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 50 |
| 166 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом “вхід”, “вихід”, “в’їзд”, “під’їзд” і т.п. | шт | 6 |
| 167 | Монтаж блока живлення | шт | 5 |
| 168 | Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 5 |
| 169 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 20 |
| 170 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 5 |
| 171 | Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |
| 172 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром до 40 мм | м | 625 |
| 173 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 30 |
| 174 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 455 |
| 175 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 140 |
Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати Кошторисним нормам України у будівництві, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, іншим нормативно-правовим актам у галузі будівництва, науково-проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на запропоновані роботи. Клас відповідальності СС2.
Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.
7. Очікувана вартість закупівлі розрахована відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації та становить 9 429 405,60 грн, в т.ч. ПДВ.
8. Тип процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.
9. Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-06-02-009771-a
